Basketball Statistics - VIU
Games
2
Pts per game
80.0
FG %
38.6
3PT %
28.6
FT %
66.7
Reb per game
48.0
Ast per game
12.5
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 2-0 (1.000) |
Conference (Pct.) | 2-0 (1.000) |
Streak | Won 2 |
Home | 2-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games | ||
---|---|---|
Mar 1 | Langara | W, 78-32 |
Mar 2 | Capilano | W, 82-77 |
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 2 | 2 | ||
Points | 160 | 160 | ||
Points per game | 80.0 | 80.0 | ||
FG made per game | 30.5 | 30.5 | ||
FG attempts per game | 79.0 | 79.0 | ||
FG Pct | 38.6 | 38.6 | ||
3PT made per game | 6.0 | 6.0 | ||
3PT attempts per game | 21.0 | 21.0 | ||
3PT Pct | 28.6 | 28.6 | ||
FT made per game | 13.0 | 13.0 | ||
FT attempt per game | 19.5 | 19.5 | ||
FT Pct | 66.7 | 66.7 | ||
Off rebounds per game | 16.5 | 16.5 | ||
Def rebounds per game | 31.5 | 31.5 | ||
Total rebounds per game | 48.0 | 48.0 | ||
Rebound margin per game | 15.5 | 15.5 | ||
Assists per game | 12.5 | 12.5 | ||
Turnovers per game | 16.5 | 16.5 | ||
Steals per game | 17.0 | 17.0 | ||
Blocks per game | 3.0 | 3.0 | ||
Personal fouls per game | 16.5 | 16.5 | ||
Points per game allowed | 54.5 | 54.5 | ||
Opponents' Field goal percentage | 30.1 | 30.1 | ||
Opponents' 3PT percentage | 32.6 | 32.6 | ||
Home Attendance | 0 | 0 | ||
Home Attendance average | 0 | 0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amber Lease | 3 | G | 2 | 2 | 28.0 | 3.5-12.0 | 29.2 | 1.5-4.5 | 33.3 | 2.5-3.0 | 83.3 | 11.0 |
3 | Emma Platner | 5 | G | 2 | 2 | 25.0 | 3.5-9.5 | 36.8 | 3.5-8.5 | 41.2 | 0.0-0.0 | - | 10.5 |
4 | Danielle Vanbergen | 4 | G | 2 | 2 | 21.5 | 2.5-7.0 | 35.7 | 1.0-5.0 | 20.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 8.0 |
6 | Madeline Hart | 2 | G | 2 | - | 15.5 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.0 |
7 | Avery Snider | 3 | G | 2 | 2 | 20.5 | 6.5-14.0 | 46.4 | 0.0-2.0 | 0.0 | 4.5-6.5 | 69.2 | 17.5 |
8 | Sydney Fetterly | 1 | G | 1 | - | 9.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 6.0 |
9 | Emily Clarke | 5 | G | 2 | - | 15.0 | 0.5-4.5 | 11.1 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 1.0 |
10 | Kiara Johnston | 3 | F | 2 | - | 9.5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 2.0 |
11 | Kayla Gregory | 1 | F | 2 | - | 12.0 | 2.0-6.5 | 30.8 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.0 | 50.0 | 4.5 |
12 | Shayce Johnston | 2 | F | 2 | 2 | 27.0 | 6.5-12.5 | 52.0 | 0.0-0.0 | - | 1.5-3.0 | 50.0 | 14.5 |
13 | Tasha Jensen | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
14 | Juliet King | 3 | F | 1 | - | 10.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 2.0 |
15 | Victoria Brown | 5 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Olivia Mjaaland | 3 | G | 2 | - | 17.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 5.0 |
Totals | 2 | 2 | 200.5 | 30.5-79.0 | 38.6 | 6.0-21.0 | 28.6 | 13.0-19.5 | 66.7 | 80.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.5 | 18.5-61.5 | 30.1 | 7.5-23.0 | 32.6 | 10.0-17.0 | 58.8 | 54.5 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amber Lease | 3 | G | 2 | 2 | 28.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | - | 3.5 | 4.0 | 0.9 | 5.5 | 0.0 |
3 | Emma Platner | 5 | G | 2 | 2 | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
4 | Danielle Vanbergen | 4 | G | 2 | 2 | 21.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6 | Madeline Hart | 2 | G | 2 | - | 15.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | - | 3.5 | 0.5 | 7.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | Avery Snider | 3 | G | 2 | 2 | 20.5 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 2.5 | - | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
8 | Sydney Fetterly | 1 | G | 1 | - | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
9 | Emily Clarke | 5 | G | 2 | - | 15.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
10 | Kiara Johnston | 3 | F | 2 | - | 9.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | - | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
11 | Kayla Gregory | 1 | F | 2 | - | 12.0 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | - | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
12 | Shayce Johnston | 2 | F | 2 | 2 | 27.0 | 5.5 | 5.0 | 10.5 | 2.0 | - | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 2.5 | 2.5 |
13 | Tasha Jensen | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Juliet King | 3 | F | 1 | - | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
15 | Victoria Brown | 5 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Olivia Mjaaland | 3 | G | 2 | - | 17.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 |
Totals | 2 | 2 | 200.5 | 16.5 | 31.5 | 48.0 | 16.5 | 0.0 | 12.5 | 16.5 | 0.8 | 17.0 | 3.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.5 | 7.5 | 25.0 | 32.5 | 18.0 | 0.5 | 12.0 | 22.5 | 0.5 | 8.0 | 3.5 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amber Lease | 3 | G | 2 | 2 | 56 | 7-24 | 29.2 | 3-9 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 22 |
3 | Emma Platner | 5 | G | 2 | 2 | 50 | 7-19 | 36.8 | 7-17 | 41.2 | 0-0 | - | 21 |
4 | Danielle Vanbergen | 4 | G | 2 | 2 | 43 | 5-14 | 35.7 | 2-10 | 20.0 | 4-6 | 66.7 | 16 |
6 | Madeline Hart | 2 | G | 2 | - | 31 | 0-6 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 4 |
7 | Avery Snider | 3 | G | 2 | 2 | 41 | 13-28 | 46.4 | 0-4 | 0.0 | 9-13 | 69.2 | 35 |
8 | Sydney Fetterly | 1 | G | 1 | - | 9 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 |
9 | Emily Clarke | 5 | G | 2 | - | 30 | 1-9 | 11.1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
10 | Kiara Johnston | 3 | F | 2 | - | 19 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
11 | Kayla Gregory | 1 | F | 2 | - | 24 | 4-13 | 30.8 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 9 |
12 | Shayce Johnston | 2 | F | 2 | 2 | 54 | 13-25 | 52.0 | 0-0 | - | 3-6 | 50.0 | 29 |
13 | Tasha Jensen | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
14 | Juliet King | 3 | F | 1 | - | 10 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
15 | Victoria Brown | 5 | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Olivia Mjaaland | 3 | G | 2 | - | 34 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 10 |
Totals | 2 | 2 | 401 | 61-158 | 38.6 | 12-42 | 28.6 | 26-39 | 66.7 | 160 | |||
Opponent | 2 | 2 | 401 | 37-123 | 30.1 | 15-46 | 32.6 | 20-34 | 58.8 | 109 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amber Lease | 3 | G | 2 | 2 | 56 | 1 | 8 | 9 | 5 | - | 7 | 8 | 0.9 | 11 | 0 |
3 | Emma Platner | 5 | G | 2 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 0 |
4 | Danielle Vanbergen | 4 | G | 2 | 2 | 43 | 2 | 6 | 8 | 5 | - | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 |
6 | Madeline Hart | 2 | G | 2 | - | 31 | 0 | 6 | 6 | 2 | - | 7 | 1 | 7.0 | 2 | 0 |
7 | Avery Snider | 3 | G | 2 | 2 | 41 | 5 | 13 | 18 | 5 | - | 2 | 3 | 0.7 | 0 | 0 |
8 | Sydney Fetterly | 1 | G | 1 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 |
9 | Emily Clarke | 5 | G | 2 | - | 30 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 |
10 | Kiara Johnston | 3 | F | 2 | - | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 |
11 | Kayla Gregory | 1 | F | 2 | - | 24 | 7 | 4 | 11 | 0 | - | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 0 |
12 | Shayce Johnston | 2 | F | 2 | 2 | 54 | 11 | 10 | 21 | 4 | - | 1 | 4 | 0.3 | 5 | 5 |
13 | Tasha Jensen | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Juliet King | 3 | F | 1 | - | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
15 | Victoria Brown | 5 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Olivia Mjaaland | 3 | G | 2 | - | 34 | 0 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 |
Totals | 2 | 2 | 401 | 33 | 63 | 96 | 33 | 0 | 25 | 33 | 0.8 | 34 | 6 | |||
Opponent | 2 | 2 | 401 | 15 | 50 | 65 | 36 | 1 | 24 | 45 | 0.5 | 16 | 7 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amber Lease | 3 | G | 2 | 2 | 28.0 | 5.0-17.1 | 29.2 | 2.1-6.4 | 33.3 | 3.6-4.3 | 83.3 | 15.7 |
3 | Emma Platner | 5 | G | 2 | 2 | 25.0 | 5.6-15.2 | 36.8 | 5.6-13.6 | 41.2 | 0.0-0.0 | - | 16.8 |
4 | Danielle Vanbergen | 4 | G | 2 | 2 | 21.5 | 4.7-13.0 | 35.7 | 1.9-9.3 | 20.0 | 3.7-5.6 | 66.7 | 14.9 |
6 | Madeline Hart | 2 | G | 2 | - | 15.5 | 0.0-7.7 | 0.0 | 0.0-2.6 | 0.0 | 5.2-7.7 | 66.7 | 5.2 |
7 | Avery Snider | 3 | G | 2 | 2 | 20.5 | 12.7-27.3 | 46.4 | 0.0-3.9 | 0.0 | 8.8-12.7 | 69.2 | 34.1 |
8 | Sydney Fetterly | 1 | G | 1 | - | 9.0 | 13.3-13.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 26.7 |
9 | Emily Clarke | 5 | G | 2 | - | 15.0 | 1.3-12.0 | 11.1 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 2.7 |
10 | Kiara Johnston | 3 | F | 2 | - | 9.5 | 4.2-12.6 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 8.4 |
11 | Kayla Gregory | 1 | F | 2 | - | 12.0 | 6.7-21.7 | 30.8 | 0.0-0.0 | - | 1.7-3.3 | 50.0 | 15.0 |
12 | Shayce Johnston | 2 | F | 2 | 2 | 27.0 | 9.6-18.5 | 52.0 | 0.0-0.0 | - | 2.2-4.4 | 50.0 | 21.5 |
13 | Tasha Jensen | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
14 | Juliet King | 3 | F | 1 | - | 10.0 | 4.0-20.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 8.0 |
15 | Victoria Brown | 5 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Olivia Mjaaland | 3 | G | 2 | - | 17.0 | 5.9-7.1 | 83.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 11.8 |
Totals | 2 | 2 | 200.5 | 30.4-78.8 | 38.6 | 6.0-20.9 | 28.6 | 13.0-19.5 | 66.7 | 79.8 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.5 | 18.5-61.3 | 30.1 | 7.5-22.9 | 32.6 | 10.0-17.0 | 58.8 | 54.4 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amber Lease | 3 | G | 2 | 2 | 28.0 | 0.7 | 5.7 | 6.4 | 3.6 | 0.0 | 5.0 | 5.7 | 0.9 | 7.9 | 0.0 |
3 | Emma Platner | 5 | G | 2 | 2 | 25.0 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 2.4 | 0.0 |
4 | Danielle Vanbergen | 4 | G | 2 | 2 | 21.5 | 1.9 | 5.6 | 7.4 | 4.7 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 0.0 |
6 | Madeline Hart | 2 | G | 2 | - | 15.5 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 2.6 | 0.0 | 9.0 | 1.3 | 7.0 | 2.6 | 0.0 |
7 | Avery Snider | 3 | G | 2 | 2 | 20.5 | 4.9 | 12.7 | 17.6 | 4.9 | 0.0 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
8 | Sydney Fetterly | 1 | G | 1 | - | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 1.0 | 8.9 | 0.0 |
9 | Emily Clarke | 5 | G | 2 | - | 15.0 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
10 | Kiara Johnston | 3 | F | 2 | - | 9.5 | 2.1 | 6.3 | 8.4 | 4.2 | 0.0 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 2.1 |
11 | Kayla Gregory | 1 | F | 2 | - | 12.0 | 11.7 | 6.7 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
12 | Shayce Johnston | 2 | F | 2 | 2 | 27.0 | 8.1 | 7.4 | 15.6 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 0.3 | 3.7 | 3.7 |
13 | Tasha Jensen | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Juliet King | 3 | F | 1 | - | 10.0 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
15 | Victoria Brown | 5 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Olivia Mjaaland | 3 | G | 2 | - | 17.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | - | 1.2 | 0.0 |
Totals | 2 | 2 | 200.5 | 16.5 | 31.4 | 47.9 | 16.5 | 0.0 | 12.5 | 16.5 | 0.8 | 17.0 | 3.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.5 | 7.5 | 24.9 | 32.4 | 18.0 | 0.5 | 12.0 | 22.4 | 0.5 | 8.0 | 3.5 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amber Lease | 3 | G | 2 | 2 | 28.0 | 3.5-12.0 | 29.2 | 1.5-4.5 | 33.3 | 2.5-3.0 | 83.3 | 11.0 |
3 | Emma Platner | 5 | G | 2 | 2 | 25.0 | 3.5-9.5 | 36.8 | 3.5-8.5 | 41.2 | 0.0-0.0 | - | 10.5 |
4 | Danielle Vanbergen | 4 | G | 2 | 2 | 21.5 | 2.5-7.0 | 35.7 | 1.0-5.0 | 20.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 8.0 |
6 | Madeline Hart | 2 | G | 2 | - | 15.5 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.0 |
7 | Avery Snider | 3 | G | 2 | 2 | 20.5 | 6.5-14.0 | 46.4 | 0.0-2.0 | 0.0 | 4.5-6.5 | 69.2 | 17.5 |
8 | Sydney Fetterly | 1 | G | 1 | - | 9.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 6.0 |
9 | Emily Clarke | 5 | G | 2 | - | 15.0 | 0.5-4.5 | 11.1 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 1.0 |
10 | Kiara Johnston | 3 | F | 2 | - | 9.5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 2.0 |
11 | Kayla Gregory | 1 | F | 2 | - | 12.0 | 2.0-6.5 | 30.8 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.0 | 50.0 | 4.5 |
12 | Shayce Johnston | 2 | F | 2 | 2 | 27.0 | 6.5-12.5 | 52.0 | 0.0-0.0 | - | 1.5-3.0 | 50.0 | 14.5 |
13 | Tasha Jensen | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
14 | Juliet King | 3 | F | 1 | - | 10.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 2.0 |
15 | Victoria Brown | 5 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Olivia Mjaaland | 3 | G | 2 | - | 17.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 5.0 |
Totals | 2 | 2 | 200.5 | 30.5-79.0 | 38.6 | 6.0-21.0 | 28.6 | 13.0-19.5 | 66.7 | 80.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.5 | 18.5-61.5 | 30.1 | 7.5-23.0 | 32.6 | 10.0-17.0 | 58.8 | 54.5 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amber Lease | 3 | G | 2 | 2 | 28.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | - | 3.5 | 4.0 | 0.9 | 5.5 | 0.0 |
3 | Emma Platner | 5 | G | 2 | 2 | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
4 | Danielle Vanbergen | 4 | G | 2 | 2 | 21.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6 | Madeline Hart | 2 | G | 2 | - | 15.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | - | 3.5 | 0.5 | 7.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | Avery Snider | 3 | G | 2 | 2 | 20.5 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 2.5 | - | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
8 | Sydney Fetterly | 1 | G | 1 | - | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
9 | Emily Clarke | 5 | G | 2 | - | 15.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
10 | Kiara Johnston | 3 | F | 2 | - | 9.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | - | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
11 | Kayla Gregory | 1 | F | 2 | - | 12.0 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | - | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
12 | Shayce Johnston | 2 | F | 2 | 2 | 27.0 | 5.5 | 5.0 | 10.5 | 2.0 | - | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 2.5 | 2.5 |
13 | Tasha Jensen | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Juliet King | 3 | F | 1 | - | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
15 | Victoria Brown | 5 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Olivia Mjaaland | 3 | G | 2 | - | 17.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 |
Totals | 2 | 2 | 200.5 | 16.5 | 31.5 | 48.0 | 16.5 | 0.0 | 12.5 | 16.5 | 0.8 | 17.0 | 3.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.5 | 7.5 | 25.0 | 32.5 | 18.0 | 0.5 | 12.0 | 22.5 | 0.5 | 8.0 | 3.5 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amber Lease | 3 | G | 2 | 2 | 56 | 7-24 | 29.2 | 3-9 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 22 |
3 | Emma Platner | 5 | G | 2 | 2 | 50 | 7-19 | 36.8 | 7-17 | 41.2 | 0-0 | - | 21 |
4 | Danielle Vanbergen | 4 | G | 2 | 2 | 43 | 5-14 | 35.7 | 2-10 | 20.0 | 4-6 | 66.7 | 16 |
6 | Madeline Hart | 2 | G | 2 | - | 31 | 0-6 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 4 |
7 | Avery Snider | 3 | G | 2 | 2 | 41 | 13-28 | 46.4 | 0-4 | 0.0 | 9-13 | 69.2 | 35 |
8 | Sydney Fetterly | 1 | G | 1 | - | 9 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 |
9 | Emily Clarke | 5 | G | 2 | - | 30 | 1-9 | 11.1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
10 | Kiara Johnston | 3 | F | 2 | - | 19 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
11 | Kayla Gregory | 1 | F | 2 | - | 24 | 4-13 | 30.8 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 9 |
12 | Shayce Johnston | 2 | F | 2 | 2 | 54 | 13-25 | 52.0 | 0-0 | - | 3-6 | 50.0 | 29 |
13 | Tasha Jensen | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
14 | Juliet King | 3 | F | 1 | - | 10 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
15 | Victoria Brown | 5 | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Olivia Mjaaland | 3 | G | 2 | - | 34 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 10 |
Totals | 2 | 2 | 401 | 61-158 | 38.6 | 12-42 | 28.6 | 26-39 | 66.7 | 160 | |||
Opponent | 2 | 2 | 401 | 37-123 | 30.1 | 15-46 | 32.6 | 20-34 | 58.8 | 109 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amber Lease | 3 | G | 2 | 2 | 56 | 1 | 8 | 9 | 5 | - | 7 | 8 | 0.9 | 11 | 0 |
3 | Emma Platner | 5 | G | 2 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 0 |
4 | Danielle Vanbergen | 4 | G | 2 | 2 | 43 | 2 | 6 | 8 | 5 | - | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 |
6 | Madeline Hart | 2 | G | 2 | - | 31 | 0 | 6 | 6 | 2 | - | 7 | 1 | 7.0 | 2 | 0 |
7 | Avery Snider | 3 | G | 2 | 2 | 41 | 5 | 13 | 18 | 5 | - | 2 | 3 | 0.7 | 0 | 0 |
8 | Sydney Fetterly | 1 | G | 1 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 |
9 | Emily Clarke | 5 | G | 2 | - | 30 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 |
10 | Kiara Johnston | 3 | F | 2 | - | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 |
11 | Kayla Gregory | 1 | F | 2 | - | 24 | 7 | 4 | 11 | 0 | - | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 0 |
12 | Shayce Johnston | 2 | F | 2 | 2 | 54 | 11 | 10 | 21 | 4 | - | 1 | 4 | 0.3 | 5 | 5 |
13 | Tasha Jensen | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Juliet King | 3 | F | 1 | - | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
15 | Victoria Brown | 5 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Olivia Mjaaland | 3 | G | 2 | - | 34 | 0 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 |
Totals | 2 | 2 | 401 | 33 | 63 | 96 | 33 | 0 | 25 | 33 | 0.8 | 34 | 6 | |||
Opponent | 2 | 2 | 401 | 15 | 50 | 65 | 36 | 1 | 24 | 45 | 0.5 | 16 | 7 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amber Lease | 3 | G | 2 | 2 | 28.0 | 5.0-17.1 | 29.2 | 2.1-6.4 | 33.3 | 3.6-4.3 | 83.3 | 15.7 |
3 | Emma Platner | 5 | G | 2 | 2 | 25.0 | 5.6-15.2 | 36.8 | 5.6-13.6 | 41.2 | 0.0-0.0 | - | 16.8 |
4 | Danielle Vanbergen | 4 | G | 2 | 2 | 21.5 | 4.7-13.0 | 35.7 | 1.9-9.3 | 20.0 | 3.7-5.6 | 66.7 | 14.9 |
6 | Madeline Hart | 2 | G | 2 | - | 15.5 | 0.0-7.7 | 0.0 | 0.0-2.6 | 0.0 | 5.2-7.7 | 66.7 | 5.2 |
7 | Avery Snider | 3 | G | 2 | 2 | 20.5 | 12.7-27.3 | 46.4 | 0.0-3.9 | 0.0 | 8.8-12.7 | 69.2 | 34.1 |
8 | Sydney Fetterly | 1 | G | 1 | - | 9.0 | 13.3-13.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 26.7 |
9 | Emily Clarke | 5 | G | 2 | - | 15.0 | 1.3-12.0 | 11.1 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 2.7 |
10 | Kiara Johnston | 3 | F | 2 | - | 9.5 | 4.2-12.6 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 8.4 |
11 | Kayla Gregory | 1 | F | 2 | - | 12.0 | 6.7-21.7 | 30.8 | 0.0-0.0 | - | 1.7-3.3 | 50.0 | 15.0 |
12 | Shayce Johnston | 2 | F | 2 | 2 | 27.0 | 9.6-18.5 | 52.0 | 0.0-0.0 | - | 2.2-4.4 | 50.0 | 21.5 |
